Wetterstation Schmölln-Putzkau OT Putzkau
304m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
05.10.2024 08:30 | 8.3 | -- | 93 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 135 | 1019.6 | 0 | -- | 0.0 | 1.4 | 8.9 | 8.2 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | TFA NEXUS | 2m-Max.-Temperatur: | 0.0 °C | |
Status: | Inaktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.0 °C | |
letzte Meldung: | 05.10.2024 08:30 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.1° N | Monatsmitteltemp.: | 9.82 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 14.27° O | Monatsniederschlag: | 15.8 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 486.2 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 0.0 K (--) | |||
Minipic: |