Wetterstation Pirna-Liebethal
126m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.12.2024 16:26 | 3.8 | -- | 96 | 3.3 | 9.7 | 10.1 | 199 | 1023.4 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 4.5 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.8 °C | |
letzte Meldung: | 04.12.2024 16:26 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.95° O | Monatsniederschlag: | -- mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | -- mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (14.03.2019) | |||
Minipic: |