Wetterstation Glashütte-Oberfrauendorf
507m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 16.04.2026 15:10 | 15.9 | 17.8 | 62 | 8.6 | 2.7 | 6.4 | 282 | 1020.9 | 0 | 4.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis Vantage Pro2 | 2m-Max.-Temperatur: | 17.3 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 7.4 °C | |
| letzte Meldung: | 16.04.2026 15:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 3.9 °C | |
| geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | 6.71 ?C (-1.49 K) | |
| geo. Länge: | 13.7° O | Monatsniederschlag: | 15.2 mm (34.1 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 93.03 Std. (52.3 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 99.4 mm (13.3 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 381.77 Std. (23.3 %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 157.1 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 203.4 K (17.03.2026) | |||