Wetterstation Dohna-Köttewitz
214m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
15.02.2025 16:05 | -1.4 | -2.8 | 74 | -5.4 | 4.4 | 6.4 | 55 | 1023.9 | 0 | -- | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2+ | 2m-Max.-Temperatur: | 1.2 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -2.4 °C | |
letzte Meldung: | 15.02.2025 16:05 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -2.8 °C | |
geo. Breite: | 50.94° N | Monatsmitteltemp.: | 0.50 ?C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.87° O | Monatsniederschlag: | 3.0 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 43.4 mm (-- %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 27.9 K | |||
Grünlandtemperatur: | 54.6 K (11.02.2025) | |||
Minipic: |