Wetterstation Flöha Zentrum
271m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 07.06.2026 05:04 | 15.2 | -- | 84 | 12.5 | 4.3 | 8.6 | 231 | 1019.2 | -- | -- | 0.0 | 2.4 | 6.9 | 0.7 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Ecowitt GW2001 + WH40 + WH57 | 2m-Max.-Temperatur: | 14.9 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 12.2 °C | |
| letzte Meldung: | 07.06.2026 05:04 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | 3.55 ?C (-- K) | |
| geo. Länge: | 13.06° O | Monatsniederschlag: | 52.9 mm (-- %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 52.9 mm (-- %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 0.0 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 0.0 K (--) | |||