Wetterstation Brandis-Beucha
128m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
13.10.2024 16:27 | 10.7 | 10.6 | 75 | 6.4 | 5.8 | 13.7 | 247 | 1016.5 | 0 | 2.50 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Aktiv Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 12.7 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.3 °C | |
letzte Meldung: | 13.10.2024 16:27 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 8.7 °C | |
geo. Breite: | 51.32° N | Monatsmitteltemp.: | 11.70 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.57° O | Monatsniederschlag: | 29.0 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 27.70 Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 532.0 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | 1628.55 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 128.8 K | |||
Kältesumme: | 53.1 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.1 K (25.02.2024) | |||
Minipic: |