Wetterstation Dissen-Striesow - Spreeaue (BB)
58m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
06.11.2024 05:10 | 0.3 | -- | 100 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | -- | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Thies Clima | 2m-Max.-Temperatur: | 13.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -0.6 °C | |
letzte Meldung: | 06.11.2024 05:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.83° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 14.29° O | Monatsniederschlag: | 0.7 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 544.6 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |