Wetterstation Lawalde/Streitfeld
401m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 10.04.2026 15:40 | 3.5 | -- | 70 | -1.5 | 0.5 | 3.5 | 270 | 1013.5 | 0 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Nexus | 2m-Max.-Temperatur: | 4.9 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -0.3 °C | |
| letzte Meldung: | 10.04.2026 15:40 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 6.21 ?C (-- K) | |
| geo. Länge: | 14.58° O | Monatsniederschlag: | 1.4 mm (-- %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 76.57 Std. (-- %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 70.1 mm (-- %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 391.45 Std. (-- %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 180.8 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 206.2 K (18.03.2026) | |||