Wetterstation Eilenburg-Mitte
100m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
23.05.2025 15:10 | 12.3 | 12.8 | 65 | 5.9 | 12.3 | 22.5 | 278 | 1013.5 | 25 | 5.92 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 15.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 5.2 °C | |
letzte Meldung: | 23.05.2025 15:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 3.3 °C | |
geo. Breite: | 51.46° N | Monatsmitteltemp.: | 12.97 ?C (0.67 K) | |
geo. Länge: | 12.63° O | Monatsniederschlag: | 26.0 mm (38.5 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 164.78 Std. (82.0 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 184.8 mm (26.4 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 706.87 Std. (45.7 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 28.8 K | |||
Grünlandtemperatur: | 208.7 K (19.03.2025) | |||
Minipic: |