Wetterstation Eilenburg-Mitte
100m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
05.10.2024 15:55 | 10.4 | 9.4 | 88 | 8.5 | 0.1 | 1.6 | 143 | 1016.7 | 0 | 0.92 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davs VP2 aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 12.6 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 8.6 °C | |
letzte Meldung: | 05.10.2024 15:55 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 7.8 °C | |
geo. Breite: | 51.46° N | Monatsmitteltemp.: | 11.01 °C (2.01 K) | |
geo. Länge: | 12.63° O | Monatsniederschlag: | 10.0 mm (19.6 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 3.00 Std. (2.5 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 529.4 mm (75.6 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1567.17 Std. (101.3 %) | |||
Wärmesumme: | 122.8 K | |||
Kältesumme: | 49.6 K | |||
Grünlandtemperatur: | 200.2 K (24.02.2024) | |||
Minipic: |