Wetterstation Eilenburg-Mitte
100m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 15.11.2025 00:15 | 9.7 | 8.3 | 85 | 7.3 | 3.1 | 6.4 | 4 | 1009.4 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 10.4 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.7 °C | |
| letzte Meldung: | 15.11.2025 00:15 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 8.3 °C | |
| geo. Breite: | 51.46° N | Monatsmitteltemp.: | 9.24 ?C (5.44 K) | |
| geo. Länge: | 12.63° O | Monatsniederschlag: | 6.0 mm (11.5 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 36.75 Std. (68.1 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 428.8 mm (61.3 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 1708.78 Std. (110.5 %) | ||
| Wärmesumme: | 84.0 K | |||
| Kältesumme: | 0.0 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 208.7 K (19.03.2025) | |||