Wetterstation Freiberg
418m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
05.10.2024 16:18 | 7.6 | 7.8 | 93 | 6.5 | 4.8 | 20.9 | 50 | 1015.4 | -- | -- | 0.0 | 5.0 | -- | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP 2 | 2m-Max.-Temperatur: | 9.2 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 7.4 °C | |
letzte Meldung: | 05.10.2024 16:18 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.9° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.35° O | Monatsniederschlag: | 25.2 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 689.0 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |