Wetterstation Waltersdorf
575m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 14.11.2025 23:05 | 3.2 | -- | 94 | 2.3 | 2.3 | 14.5 | 132 | 1014.6 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 3.2 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 3.2 °C | |
| letzte Meldung: | 14.11.2025 23:05 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.85° N | Monatsmitteltemp.: | 5.72 ?C (-- K) | |
| geo. Länge: | 14.66° O | Monatsniederschlag: | 15.4 mm (-- %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 613.0 mm (-- %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
| Wärmesumme: | -- K | |||
| Kältesumme: | -- K | |||
| Grünlandtemperatur: | -- K (03.04.2025) | |||