Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 22.07.2026 22:35 | 14.0 | -- | 82 | 11.0 | 4.3 | 4.7 | 318 | 1014.1 | 0 | -- | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Vantage Pro 2 | 2m-Max.-Temperatur: | 14.3 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 14.0 °C | |
| letzte Meldung: | 22.07.2026 22:35 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 17.17 ?C (0.67 K) | |
| geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 108.0 mm (128.7 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 102.93 Std. (51.5 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 425.8 mm (54.0 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 845.42 Std. (55.4 %) | ||
| Wärmesumme: | 49.3 K | |||
| Kältesumme: | 150.3 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 200.2 K (20.03.2026) | |||