Bergwetterstation Neuhausen - Schwartenberg
772m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.12.2024 14:56 | -1.2 | -- | 99 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 336 | 1022.7 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | BRESSER 4-Tage 4CAST WLAN-Wett | 2m-Max.-Temperatur: | -0.6 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -1.8 °C | |
letzte Meldung: | 04.12.2024 14:56 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.66° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.46° O | Monatsniederschlag: | -- mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | -- mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |