Wetterstation Crimmitschau-Blankenhain
350m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
05.10.2024 15:32 | 9.2 | -- | 91 | 7.8 | 3.5 | 6.4 | 342 | 1019.0 | -- | -- | 0.0 | 3.2 | 6.6 | 6.2 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 10.6 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 8.8 °C | |
letzte Meldung: | 05.10.2024 15:32 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.81° N | Monatsmitteltemp.: | 10.38 °C (1.38 K) | |
geo. Länge: | 12.37° O | Monatsniederschlag: | 6.0 mm (6.0 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 579.6 mm (82.5 %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 111.0 K | |||
Kältesumme: | 72.1 K | |||
Grünlandtemperatur: | 206.3 K (01.03.2024) | |||
Minipic: |