Wetterstation Radebeul
242m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.12.2024 14:55 | 3.3 | -- | 89 | 1.7 | 3.1 | 9.7 | 232 | 1024.5 | 0 | -- | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 Plus activ | 2m-Max.-Temperatur: | 3.6 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 1.8 °C | |
letzte Meldung: | 04.12.2024 14:55 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.11° N | Monatsmitteltemp.: | 1.84 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.67° O | Monatsniederschlag: | 3.2 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 35.00 Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 653.6 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | 1398.42 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 0.0 K (--) | |||
Minipic: |