Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 16.04.2026 13:44 | 21.2 | 32.2 | 48 | 9.8 | 6.0 | 12.9 | 299 | 1020.7 | 28 | 8.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 21.4 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 4.8 °C | |
| letzte Meldung: | 16.04.2026 13:44 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 1.1 °C | |
| geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 8.10 ?C (-1.40 K) | |
| geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 10.4 mm (29.7 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 139.13 Std. (90.8 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 108.6 mm (19.3 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 487.47 Std. (30.6 %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 121.6 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 203.4 K (16.03.2026) | |||