Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 13.08.2026 14:40 | 30.1 | 40.0 | 32 | 11.6 | 7.6 | 12.9 | 127 | 1025.1 | 60 | 8.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 30.3 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 10.1 °C | |
| letzte Meldung: | 13.08.2026 14:40 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 6.7 °C | |
| geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 20.72 ?C (2.32 K) | |
| geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 50.0 mm (76.5 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 120.32 Std. (61.1 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 332.2 mm (59.0 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 1654.13 Std. (103.9 %) | ||
| Wärmesumme: | 132.3 K | |||
| Kältesumme: | 121.6 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 203.4 K (16.03.2026) | |||