Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.12.2024 14:40 | 4.6 | 3.9 | 86 | 2.5 | 2.0 | 4.8 | 325 | 1025.0 | 0 | 0.47 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 4.7 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 1.4 °C | |
letzte Meldung: | 04.12.2024 14:40 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -1.7 °C | |
geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 3.20 °C (1.60 K) | |
geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 1.8 mm (3.3 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 10.23 Std. (26.7 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 581.2 mm (103.2 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1861.93 Std. (117.0 %) | |||
Wärmesumme: | 106.5 K | |||
Kältesumme: | 0.1 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.4 K (26.02.2024) | |||
Minipic: |