Wetterstation Crostau
291m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
03.07.2022 18:10 | 26.1 | -- | 50 | 14.9 | 3.4 | 6.4 | 64 | 1014.8 | 45 | 10.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 28.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.7 °C | |
letzte Meldung: | 03.07.2022 18:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 17.45 °C (-1.45 K) | |
geo. Länge: | 14.46° O | Monatsniederschlag: | 0.4 mm (0.3 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 13.42 Std. (9.1 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 340.2 mm (44.0 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 809.00 Std. (67.0 %) | ||
Wärmesumme: | 26.4 K | |||
Kältesumme: | 59.6 K | |||
Grünlandtemperatur: | 204.5 K (26.03.2022) | |||
Minipic: |