Wetterstation Crostau
291m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 13.05.2026 04:45 | 4.6 | -- | 84 | 2.1 | 1.6 | 4.8 | 112 | 1006.0 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 4.6 °C | |
| Status: | Standby | 2m-Min.-Temperatur: | 3.8 °C | |
| letzte Meldung: | 13.05.2026 04:45 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 10.78 ?C (-2.50 K) | |
| geo. Länge: | 14.46° O | Monatsniederschlag: | 35.4 mm (49.7 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 38.17 Std. (24.1 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 115.6 mm (15.0 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 382.92 Std. (31.7 %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 164.4 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 202.2 K (01.04.2026) | |||