Wetterstation Crostau
291m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
26.09.2023 06:10 | 10.8 | -- | 92 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 349 | 1024.0 | 0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 10.8 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.2 °C | |
letzte Meldung: | 26.09.2023 06:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 16.11 °C (2.46 K) | |
geo. Länge: | 14.46° O | Monatsniederschlag: | 7.6 mm (12.6 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 162.50 Std. (139.5 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 520.8 mm (67.4 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 1131.03 Std. (93.7 %) | ||
Wärmesumme: | 67.2 K | |||
Kältesumme: | 121.7 K | |||
Grünlandtemperatur: | 210.3 K (22.03.2023) | |||
Minipic: |