Wetterstation Glashütte-Oberfrauendorf
507m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
13.10.2024 17:10 | 7.7 | 7.2 | 79 | 4.3 | 3.8 | 14.5 | 360 | 1016.0 | 0 | 1.03 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.4 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 10.3 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 6.2 °C | |
letzte Meldung: | 13.10.2024 17:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 5.6 °C | |
geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | 9.72 °C (0.12 K) | |
geo. Länge: | 13.7° O | Monatsniederschlag: | 39.4 mm (77.4 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 31.00 Std. (32.8 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 703.0 mm (93.9 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1520.80 Std. (92.7 %) | |||
Wärmesumme: | 76.6 K | |||
Kältesumme: | 89.6 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.0 K (06.03.2024) | |||
Minipic: |