Wetterstation Glashütte-Oberfrauendorf
507m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
18.01.2025 07:50 | 2.7 | -1.1 | 79 | -0.6 | 1.4 | 3.2 | 360 | 1034.2 | 18 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 4 |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro2 | 2m-Max.-Temperatur: | 2.8 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.1 °C | |
letzte Meldung: | 18.01.2025 07:50 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -3.3 °C | |
geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | 0.78 ?C (1.38 K) | |
geo. Länge: | 13.7° O | Monatsniederschlag: | 41.6 mm (81.4 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 22.43 Std. (55.4 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 41.6 mm (5.6 %) | ||
Jahressonnenschein: | 22.43 Std. (1.4 %) | |||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 31.7 K | |||
Grünlandtemperatur: | 14.9 K (16.01.2025) | |||
Minipic: |