Wetterstation Schlettau
600m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
15.02.2025 17:25 | -4.8 | -- | 79 | -7.9 | 0.0 | 0.0 | -- | 1023.6 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | -1.3 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -5.1 °C | |
letzte Meldung: | 15.02.2025 17:25 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.55° N | Monatsmitteltemp.: | -1.30 ?C (0.30 K) | |
geo. Länge: | 12.95° O | Monatsniederschlag: | 4.4 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 53.4 mm (-- %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |