Wetterstation Schlettau
600m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- b?en |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee h?he |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
27.01.2021 11:21 | -0.3 | -- | 96 | -0.9 | 2.0 | 6.4 | 281 | 1015.4 | -- | -- | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 6.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2Plus | 2m-Max.-Temperatur: | -0.3 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -3.3 °C | |
letzte Meldung: | 27.01.2021 11:21 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.55° N | Monatsmitteltemp.: | -1.40 °C (0.80 K) | |
geo. Länge: | 12.95° O | Monatsniederschlag: | 66.0 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 66.0 mm (-- %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |