Wetterstation Dohna-Köttewitz
214m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
26.09.2023 06:10 | 11.8 | 11.1 | 92 | 10.5 | 4.0 | 4.8 | 109 | 1024.2 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 12.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 10.2 °C | |
letzte Meldung: | 26.09.2023 06:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 7.8 °C | |
geo. Breite: | 50.94° N | Monatsmitteltemp.: | 17.50 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.87° O | Monatsniederschlag: | 9.6 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 39.17 Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 487.4 mm (-- %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 483.38 Std. (-- %) | ||
Wärmesumme: | 134.5 K | |||
Kältesumme: | 68.8 K | |||
Grünlandtemperatur: | 200.7 K (12.03.2023) | |||
Minipic: |