Wetterstation Dohna-Köttewitz
214m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 16.05.2026 02:10 | 6.6 | 6.1 | 87 | 4.6 | 1.9 | 4.8 | 259 | 1004.1 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | VP2+ | 2m-Max.-Temperatur: | 7.5 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 6.3 °C | |
| letzte Meldung: | 16.05.2026 02:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 4.4 °C | |
| geo. Breite: | 50.94° N | Monatsmitteltemp.: | 12.69 ?C (-- K) | |
| geo. Länge: | 13.87° O | Monatsniederschlag: | 41.8 mm (-- %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 39.83 Std. (-- %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 118.8 mm (-- %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 136.20 Std. (-- %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 105.8 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 204.3 K (14.03.2026) | |||