Wetterstation Drebkau-Leuthen (BB)
87m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.12.2024 15:08 | 4.3 | -- | 93 | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 205 | 1022.6 | -- | -- | 0.0 | 0.4 | 1.8 | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 5.2 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 2.4 °C | |
letzte Meldung: | 04.12.2024 15:08 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.7° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 14.25° O | Monatsniederschlag: | 3.2 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 608.0 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |