Wetterstation Sehmatal-Cranzahl
640m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.12.2024 16:23 | 0.2 | -- | 92 | -0.9 | 2.7 | 2.7 | 295 | 1023.7 | 0 | -- | 0.0 | 1.2 | 2.4 | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Explore Scientific 7in1 | 2m-Max.-Temperatur: | 0.9 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -1.8 °C | |
letzte Meldung: | 04.12.2024 16:23 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.51° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.99° O | Monatsniederschlag: | -- mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | -- mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |