Wetterstation Marienberg-Innenstadt
610m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.12.2024 14:50 | 0.9 | -- | 87 | -1.0 | 5.0 | 8.6 | 270 | 1026.7 | -- | -- | 0.3 | 2.6 | 4.4 | 5.7 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | TFA Primus 35.1099.IT | 2m-Max.-Temperatur: | 1.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.5 °C | |
letzte Meldung: | 04.12.2024 14:50 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.65° N | Monatsmitteltemp.: | 2.94 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.16° O | Monatsniederschlag: | 8.8 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 916.4 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 0.0 K (--) | |||
Minipic: |