Wetterstation Chemnitz-Wittgensdorf II
299m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
05.10.2024 16:25 | 9.2 | 8.7 | 86 | 7.0 | 1.7 | 9.7 | 60 | 1018.1 | -- | -- | 0.0 | 3.2 | 9.8 | 12.2 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 9.5 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 8.3 °C | |
letzte Meldung: | 05.10.2024 16:25 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 8.1 °C | |
geo. Breite: | 50.89° N | Monatsmitteltemp.: | 9.83 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.88° O | Monatsniederschlag: | 22.2 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 180.4 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |