Wetterstation Zittau-Eichgraben
290m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
06.11.2024 06:00 | 3.3 | -- | 91 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 184 | 1030.8 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | SainLogic WS3500 | 2m-Max.-Temperatur: | 5.5 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 3.6 °C | |
letzte Meldung: | 06.11.2024 06:00 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 14.79° O | Monatsniederschlag: | -- mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | -- mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |