Wetterstation Brachwitz
83m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 11.10.2026 12:20 | 13.2 | -- | 69 | 7.6 | 30.8 | 40.2 | 268 | 1009.3 | 60 | 6.17 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 14.6 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 6.2 °C | |
| letzte Meldung: | 11.10.2026 12:20 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 51.53° N | Monatsmitteltemp.: | 13.31 ?C (3.51 K) | |
| geo. Länge: | 11.87° O | Monatsniederschlag: | 14.2 mm (47.8 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 88.28 Std. (84.2 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 311.0 mm (69.0 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | -- Std. (205.9 %) | ||
| Wärmesumme: | 137.8 K | |||
| Kältesumme: | 104.7 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 201.3 K (14.03.2026) | |||