Wetterstation Eilenburg-Mitte
100m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.12.2024 14:35 | 4.2 | 3.3 | 90 | 2.7 | 9.8 | 16.1 | 268 | 1022.9 | 0 | -- | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davs VP2 aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 4.9 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 3.5 °C | |
letzte Meldung: | 04.12.2024 14:35 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 2.2 °C | |
geo. Breite: | 51.46° N | Monatsmitteltemp.: | 4.00 °C (3.97 K) | |
geo. Länge: | 12.63° O | Monatsniederschlag: | 1.6 mm (1.7 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 6.83 Std. (19.0 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 599.2 mm (85.6 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1723.83 Std. (111.4 %) | |||
Wärmesumme: | 122.8 K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 200.2 K (24.02.2024) | |||
Minipic: |