Wetterstation Eilenburg-Mitte
100m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
11.09.2024 12:30 | 14.6 | 15.0 | 76 | 10.4 | 7.5 | 16.1 | 278 | 1003.7 | 0 | -- | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davs VP2 aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 16.6 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 14.3 °C | |
letzte Meldung: | 11.09.2024 12:30 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 12.8 °C | |
geo. Breite: | 51.46° N | Monatsmitteltemp.: | 21.33 °C (7.93 K) | |
geo. Länge: | 12.63° O | Monatsniederschlag: | 26.4 mm (47.6 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 88.08 Std. (59.5 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 476.2 mm (68.1 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1458.92 Std. (94.3 %) | |||
Wärmesumme: | 122.8 K | |||
Kältesumme: | 49.6 K | |||
Grünlandtemperatur: | 200.2 K (24.02.2024) | |||
Minipic: |