Wetterstation Chemnitz-Borna
318m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
05.11.2024 13:20 | 11.8 | 10.0 | 71 | 6.7 | 1.6 | 4.8 | 202 | 1025.1 | -- | -- | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 13.2 °C | |
Status: | Inaktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.6 °C | |
letzte Meldung: | 05.11.2024 13:20 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -0.6 °C | |
geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | 5.57 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.9° O | Monatsniederschlag: | 1.8 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 625.2 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (02.03.2024) | |||
Minipic: |