Wetterstation Coswig
128m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
13.10.2024 17:35 | 11.1 | -- | 69 | 5.6 | 5.5 | 9.3 | 196 | 1014.6 | -- | -- | 0.0 | 4.5 | -- | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | WS3500 | 2m-Max.-Temperatur: | 13.8 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.9 °C | |
letzte Meldung: | 13.10.2024 17:35 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.14° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.59° O | Monatsniederschlag: | -- mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | -- mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |