Wetterstation Ursprung
379m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 13.08.2026 14:45 | 29.4 | -- | 27 | 8.4 | 2.2 | 3.6 | 115 | 1023.1 | 60 | 8.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | WH4000SE | 2m-Max.-Temperatur: | 30.2 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 8.7 °C | |
| letzte Meldung: | 13.08.2026 14:45 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.78° N | Monatsmitteltemp.: | 20.86 ?C (-- K) | |
| geo. Länge: | 12.78° O | Monatsniederschlag: | 9.7 mm (-- %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 87.08 Std. (-- %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 418.3 mm (-- %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 791.65 Std. (-- %) | ||
| Wärmesumme: | 115.1 K | |||
| Kältesumme: | 145.0 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 201.0 K (15.03.2026) | |||