Wetterstation Ursprung
379m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 16.01.2026 11:54 | 12.3 | -- | 56 | 3.8 | 2.9 | 5.4 | 252 | 1016.0 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | WH4000SE | 2m-Max.-Temperatur: | 12.3 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 1.5 °C | |
| letzte Meldung: | 16.01.2026 11:54 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.78° N | Monatsmitteltemp.: | -1.66 ?C (-- K) | |
| geo. Länge: | 12.78° O | Monatsniederschlag: | 14.4 mm (-- %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 1.33 Std. (-- %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 14.4 mm (-- %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 1.33 Std. (-- %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 92.5 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 7.5 K (14.01.2026) | |||