Wetterstation Chemnitz-Reichenhain
389m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- b?en |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee h?he |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
25.01.2021 12:54 | 0.4 | -- | 71 | -4.2 | 0.0 | 0.0 | 180 | 1005.5 | -- | -- | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | WH-1080PC | 2m-Max.-Temperatur: | 0.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -4.9 °C | |
letzte Meldung: | 25.01.2021 12:54 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.82° N | Monatsmitteltemp.: | -0.09 °C (0.90 K) | |
geo. Länge: | 12.95° O | Monatsniederschlag: | 22.2 mm (50.0 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 22.2 mm (3.0 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 31.5 K | |||
Grünlandtemperatur: | 12.2 K (21.01.2021) | |||
Minipic: |