Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
08.03.2021 19:04 | -3.2 | -- | 83 | -5.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1021.5 | 0 | 3.27 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 3.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -3.2 °C | |
letzte Meldung: | 08.03.2021 19:04 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 2.03 °C (-0.57 K) | |
geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 9.2 mm (16.8 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 39.47 Std. (37.9 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 136.6 mm (17.3 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 139.82 Std. (9.2 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 142.1 K | |||
Grünlandtemperatur: | 93.0 K (03.03.2021) | |||
Minipic: |