Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
06.07.2022 07:24 | 15.5 | -- | 77 | 11.5 | 3.2 | 4.8 | 292 | 1020.1 | 47 | 1.42 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 16.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 11.7 °C | |
letzte Meldung: | 06.07.2022 07:24 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 17.36 °C (0.86 K) | |
geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 12.6 mm (15.0 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 40.90 Std. (20.5 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 277.2 mm (35.1 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 807.28 Std. (52.9 %) | ||
Wärmesumme: | 17.4 K | |||
Kältesumme: | 46.9 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.4 K (27.03.2022) | |||
Minipic: |