Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 13.08.2026 15:26 | 26.8 | -- | 34 | 9.6 | 7.9 | 14.4 | 75 | 1022.5 | 0 | 7.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Vantage Pro 2 | 2m-Max.-Temperatur: | 27.1 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.1 °C | |
| letzte Meldung: | 13.08.2026 15:26 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 19.91 ?C (3.71 K) | |
| geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 8.6 mm (10.5 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 85.30 Std. (44.2 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 455.4 mm (57.7 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 983.02 Std. (64.4 %) | ||
| Wärmesumme: | 82.4 K | |||
| Kältesumme: | 150.3 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 200.2 K (20.03.2026) | |||