Wetterstation Stolpen-Helmsdorf
238m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
13.10.2024 16:25 | 10.3 | -- | 82 | 7.4 | 4.0 | 5.5 | 143 | 1012.6 | -- | -- | 0.0 | 7.6 | -- | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Sainlogic WS 3500 | 2m-Max.-Temperatur: | 11.6 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 8.4 °C | |
letzte Meldung: | 13.10.2024 16:25 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.04° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 14.04° O | Monatsniederschlag: | -- mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | -- mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |