Wetterstation Crimmitschau-Blankenhain
350m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
13.10.2024 15:32 | 9.5 | -- | 76 | 5.5 | 18.5 | 20.9 | 226 | 1017.2 | -- | -- | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 12.3 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 8.3 °C | |
letzte Meldung: | 13.10.2024 15:32 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.81° N | Monatsmitteltemp.: | 11.24 °C (2.24 K) | |
geo. Länge: | 12.37° O | Monatsniederschlag: | 7.8 mm (6.0 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 592.4 mm (84.0 %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 111.0 K | |||
Kältesumme: | 72.1 K | |||
Grünlandtemperatur: | 206.3 K (01.03.2024) | |||
Minipic: |