Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- b?en |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee h?he |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
27.01.2021 09:50 | 2.0 | 3.3 | 80 | -1.1 | 7.4 | 14.5 | 293 | 1015.1 | 22 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 2.0 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -1.7 °C | |
letzte Meldung: | 27.01.2021 09:50 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -5.6 °C | |
geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 1.25 °C (0.35 K) | |
geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 36.6 mm (88.2 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 16.33 Std. (31.3 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 36.6 mm (6.5 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 16.33 Std. (1.0 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 10.4 K | |||
Grünlandtemperatur: | 21.1 K (25.01.2021) | |||
Minipic: |