Wetterstation Chemnitz-Adelsberg
384m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
06.11.2024 05:42 | 3.3 | -- | 95 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 194 | 1027.7 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2Plus beheizt | 2m-Max.-Temperatur: | 3.3 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.7 °C | |
letzte Meldung: | 06.11.2024 05:42 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.82° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.99° O | Monatsniederschlag: | -- mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | -- mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |