Wetterstation Wilthen
310m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.12.2024 16:24 | 2.7 | -- | 90 | 1.2 | 6.0 | 11.3 | 288 | 1024.9 | 0 | 0.07 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 3.5 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.0 °C | |
letzte Meldung: | 04.12.2024 16:24 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.1° N | Monatsmitteltemp.: | 1.60 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 14.39° O | Monatsniederschlag: | 3.2 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 56.00 Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 745.2 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | 1168.50 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 0.0 K (--) | |||
Minipic: |