Wetterstation Crostau
291m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
11.09.2024 13:15 | 15.1 | -- | 81 | 11.9 | 5.9 | 14.5 | 140 | 1005.2 | 0 | 1.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12.2 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 16.7 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 10.9 °C | |
letzte Meldung: | 11.09.2024 13:15 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 19.39 °C (5.74 K) | |
geo. Länge: | 14.46° O | Monatsniederschlag: | 32.8 mm (53.8 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 73.50 Std. (63.1 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 526.6 mm (68.1 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1160.25 Std. (96.1 %) | |||
Wärmesumme: | 56.5 K | |||
Kältesumme: | 85.9 K | |||
Grünlandtemperatur: | 203.7 K (08.03.2024) | |||
Minipic: |