Wetterstation Annaberg-Buchholz
672m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
27.09.2023 07:40 | 17.3 | -- | 88 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 192 | 1021.9 | 60 | 1.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 17.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 13.7 °C | |
letzte Meldung: | 27.09.2023 07:40 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.58° N | Monatsmitteltemp.: | 16.64 °C (4.64 K) | |
geo. Länge: | 13.02° O | Monatsniederschlag: | 12.6 mm (18.1 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 167.72 Std. (116.9 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 324.6 mm (38.9 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 1032.35 Std. (72.1 %) | ||
Wärmesumme: | 54.5 K | |||
Kältesumme: | 131.2 K | |||
Grünlandtemperatur: | 206.2 K (23.03.2023) | |||
Minipic: |