Wetterstation Annaberg-Buchholz
672m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
11.09.2024 12:25 | 13.4 | -- | 82 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1004.9 | 0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 13.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 10.9 °C | |
letzte Meldung: | 11.09.2024 12:25 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.58° N | Monatsmitteltemp.: | 19.29 °C (7.29 K) | |
geo. Länge: | 13.02° O | Monatsniederschlag: | 61.0 mm (87.6 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 77.25 Std. (53.8 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 521.2 mm (62.5 %) | ||
Jahressonnenschein: | 989.27 Std. (69.0 %) | |||
Wärmesumme: | 59.8 K | |||
Kältesumme: | 79.2 K | |||
Grünlandtemperatur: | 204.8 K (11.03.2024) | |||
Minipic: |