Wetterstation Annaberg-Buchholz
672m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
24.11.2024 09:48 | 8.2 | -- | 77 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1019.0 | 0 | -- | 0.0 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 8.4 °C | |
Status: | Offline | 2m-Min.-Temperatur: | 0.0 °C | |
letzte Meldung: | 24.11.2024 09:48 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.58° N | Monatsmitteltemp.: | 3.06 °C (0.76 K) | |
geo. Länge: | 13.02° O | Monatsniederschlag: | 23.4 mm (34.8 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 52.07 Std. (94.0 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 679.4 mm (81.2 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1197.60 Std. (83.6 %) | |||
Wärmesumme: | 59.8 K | |||
Kältesumme: | 3.9 K | |||
Grünlandtemperatur: | 204.8 K (11.03.2024) | |||
Minipic: |