Wetterstation Pöhl-Ruppertsgrün
409m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.12.2024 14:29 | 2.3 | -- | 72 | -2.2 | 1.6 | 6.4 | 217 | 1024.2 | 0 | -- | 0.0 | 0.8 | 1.4 | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 3.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.3 °C | |
letzte Meldung: | 04.12.2024 14:29 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.57° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.18° O | Monatsniederschlag: | -- mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | -- mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |