Wetterstation Eilenburg
125m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
05.10.2024 16:20 | 9.6 | -- | 96 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 302 | 1012.5 | -- | -- | 0.0 | 1.3 | -- | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Froggit WH-3000 | 2m-Max.-Temperatur: | 12.0 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 8.1 °C | |
letzte Meldung: | 05.10.2024 16:20 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.45° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.62° O | Monatsniederschlag: | -- mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | -- mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |